Fortimel Powder | 335g
Το Fortimel Powder είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Iσοθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό, θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης, συσκευασίας 335gr.
Το Fortimel Powder είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Iσοθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό, θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης, συσκευασίας 335gr.
Το Fortimel Powder είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Iσοθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό, θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης, συσκευασίας 335gr.
Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ελεύθερο γλουτένης. Για τη διαιτητική διαχείριση δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια. Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις, με δυσκολία σίτισης και μειωμένη όρεξη.
Με ουδέτερη γεύση, προστίθεται σε φαγητά και ροφήματα χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση!
ΣΥΣΤΑΣΗ | Νέα φόρμουλα ανά 100g | Ανά μερίδα 100ml (23g σκόνης) | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | kJ | 1833 | 422 |
| kcal | 436 | 100 | |
| Λιπαρά (29,5% En) | g | 14,3 | 3,3 |
| Εκ των Οποίων | |||
| Κορεσμένα | g | 3,6 | 0,82 |
| Μονοακόρεστα | g | 8,4 | 1,9 |
| Πολυακόρεστα | g | 2,3 | 0,53 |
| Υδατάνθρακες (49,1% Εn) | g | 53,6 | 12,3 |
| Εκ των οποίων | |||
| Σάκχαρα | g | 8,6 | 2,0 |
| Λακτόζη | g | 0,93 | 0,21 |
| Εδώδιμες Ίνες (1,4% En) | g | 3,0 | 0,68 |
| Πρωτεΐνη (20,1% Εn) | g | 21,9 | 5,0 |
| Αλάτι | g | 0,83 | 0,19 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
| Βιταμίνη A | μg (RE/ER) | 420 | 96,5 |
| Βιταμίνη D | μg | 6,54 | 1,50 |
| Βιταμίνη E | mg (α-TΕ/ET) | 5,19 | 1,19 |
| Βιταμίνη K | μg | 24,1 | 5,53 |
| Θειαμίνη | mg | 0,58 | 0,13 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,70 | 0,17 |
| Νιασίνη | mg-ΝΕ | 4,21 | 0,97 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 2,30 | 0,53 |
| Βιταμίνη Β6 | mg | 0,73 | 0,17 |
| Φολικό οξύ | μg | 128 | 29,4 |
| Βιταμίνη Β12 | μg | 1,25 | 0,29 |
| Βιοτίνη | μg | 11,4 | 2,62 |
| Βιταμίνη C | mg | 44,0 | 10,1 |
| Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία | |||
| Na | mg | 334 | 76,8 |
| K | mg | 715 | 164 |
| Cl | mg | 374 | 85,9 |
| Ca | mg | 452 | 104 |
| P | mg | 283 | 65,1 |
| Mg | mg | 73,0 | 16,8 |
| Fe | mg | 7,19 | 1,65 |
| Zn | mg | 4,50 | 1,04 |
| Cu | mg | 0,80 | 0,18 |
| Mn | mg | 0,44 | 0,10 |
| F | mg | 0,38 | 0,09 |
| Mo | μg | 44,0 | 10,1 |
| Se | μg | 30,3 | 6,98 |
| Cr | μg | 19,3 | 4,45 |
| I | μg | 62,0 | 14,3 |
| Λοιπά | |||
| Χολίνη | mg | 153 | 35,3 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 330 |
*Γεύση: ουδέτερη
Γάλα, σόγια.
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική σίτιση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Δεν προορίζεται για αποκλειστική σίτιση. Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 18 ετών.
Προετοιμάστε το φαγητό ανά μερίδα και καταναλώστε το μέσα σε 2 ώρες. Να πετάτε πάντα το υπόλοιπο της τροφής που έχει απομείνει. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας καταναλώνεται εντός ενός μήνα.
Αναμίξατε 50ml υγρού με 8 μεζούρες σκόνης στα παρασκευασμένα τρόφιμα, όπως σούπα ή πουρέ και ανακατέψτε καλά. Μπορεί επίσης να διαλυθεί σε γάλα ή άλλα ροφήματα, ζεστά ή κρύα. Aνακατέψτε έως ότου η σκόνη να διαλυθεί τελείως. Συμπληρώστε με το ρόφημα, μέχρι να φτάσετε τα 200ml.