PKU Anamix Junior | 36g
Το PKU Anamix Junior είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Για τη διαιτητική διαχείριση της φαινυλκετονουρίας και της υπερφαινυλαλανιναιμίας. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-10 ετών.
Το PKU Anamix Junior είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Για τη διαιτητική διαχείριση της φαινυλκετονουρίας και της υπερφαινυλαλανιναιμίας. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-10 ετών.
Το PKU Anamix Junior είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης σε γεύση βανίλια ή σοκολάτα. Μίγμα αμινοξέων, εμπλουτισμένο με βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και μίγμα φυτικών ινών. Ελεύθερο φαινυλαλανίνης.
Για τη διαιτητική διαχείριση της φαινυλκετονουρίας και της υπερφαινυλαλανιναιμίας. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-10 ετών.
ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΝΑ 100g ΣΚΟΝΗΣ | ΑΝΑ 100ml ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kj | 1538 | 440 |
| kcal | 367 | 105 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ | g | 28 | 8 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 30 | 8,6 |
| Σάκχαρα | g | 3,5 | 1 |
| Λακτόζη | g | – | – |
| ΛΙΠΑΡΑ | g | 12,5 | 3,6 |
| Κορεσμένα | g | 2 | 0,6 |
| Μονοακόρεστα | g | 8,2 | 2,3 |
| Πολυακόρεστα | g | 1,8 | 0,5 |
| DHA | mg | 180 | 51,48 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΊΝΕΣ | g | 11,2 | 3,2 |
| ΜΕΤΑΛΛΑ KAI ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Na | mg | 308 | 88,1 |
| K | mg | 490 | 140 |
| Cl | mg | 448 | 128 |
| Ca | mg | 1078 | 308 |
| P | mg | 708 | 202 |
| Mg | mg | 123 | 35,2 |
| Fe | mg | 10,9 | 3,1 |
| Zn | mg | 5,3 | 1,5 |
| Cu | μg | 0,62 | 0,2 |
| Mn | mg | 1 | 0,3 |
| F | mg | – | – |
| Mo | μg | 28 | 8 |
| Se | μg | 30,8 | 8,8 |
| Cr | μg | 11,2 | 3,2 |
| I | μg | 139 | 39,8 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
| Α | μg RE | 420 | 120 |
| D | μg | 21 | 6 |
| E | mg – α – ΤΕ | 8,4 | 2,4 |
| K | μg | 14 | 4 |
| Θειαμίνη | mg | 0,73 | 0,2 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,73 | 0,2 |
| Νιασίνη | mg (mg – NE) | 2 | 0,6 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 4,2 | 1,2 |
| Β6 | mg | 0,73 | 0,2 |
| Φυλλικό οξύ | μg | 210 | 60,1 |
| Β12 | μg | 1,3 | 0,4 |
| Βιοτίνη | μg | 11,2 | 3,2 |
| C | mg | 42 | 12 |
| ΆΛΛΑ | |||
| Χολίνη | mg | 224 | 64,1 |
| Ινοσιτόλη | mg | 56 | 16 |
| Οσμωτικότητα | mOsm/kg | – | 1340 |
| ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ | |||
| L – Αλανίνη | g | 4,76 | 1,36 |
| L – Αργινίνη | g | 1,74 | 0,5 |
| L – Ασπαρτικό οξύ | g | 0,42 | 0,12 |
| L – Κυστίνη | g | 1,9 | 0,54 |
| Γλυκίνη | g | 4,59 | 1,31 |
| L – Γλουταμίνη | g | 3,36 | 0,96 |
| L – Ιστιδίνη | g | 0,7 | 0,2 |
| L – Ισολευκίνη | g | 1,4 | 0,4 |
| L – Λευκίνη | g | 2,24 | 0,64 |
| L – Λυσίνη | g | 1,85 | 0,53 |
| L – Μεθειονίνη | g | 0,73 | 0,21 |
| L – Φαινυλαλανίνη | g | – | – |
| L – Προλίνη | g | 2,24 | 0,64 |
| L – Σερίνη | g | 1,2 | 0,34 |
| L – Θρεονίνη | g | 2,52 | 0,72 |
| L – Τρυπτοφάνη | g | 0,42 | 0,12 |
| L – Τυροσίνη | g | 2,66 | 0,76 |
| L – Βαλίνη | g | 1,68 | 0,48 |
| L – Καρνιτίνη | g | 0,02 | 0,01 |
| Ταυρίνη | g | 0,05 | 0,01 |
Περιέχει σόγια.
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική σίτιση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Δεν προορίζεται για αποκλειστική πηγή σίτισης. Ακατάλληλο για άλλα μεταβολικά νοσήματα εκτός από την Φαινυλκετονουρία και την Υπερφαινυλαλανιναιμία.
Αναμιγνύουμε το περιεχόμενο ενός φακέλου PKU Anamix Junior (36g) σε 100 ml νερό και ανακινούμε καλά μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Παρασκευάζεται άμεσα πριν τη χρήση. Μετά την ανασύνθεση φυλάσσεται στο ψυγείο και μπορεί να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. Πίνετε καλύτερα δροσερό. Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα πρέπει να χωρίζεται σε 3 με 5 ίσα τμήματα και πρέπει να λαμβάνεται σε συνδυασμό με υπολογισμένες ποσότητες άλλων φαγητών (π.χ. ροφήματα, φρουτόκρεμες). Η ημερήσια απαίτηση σε πρωτεΐνη μπορεί να καλυφθεί με το PKU Anamix Junior σε συνδυασμό με το PKU 2 Prima ή το PKU 2 Secunda αναλόγως την ηλικία του καταναλωτή. Δίαιτες με PKU Anamix Junior πρέπει να περιέχουν επαρκείς ποσότητες ενέργειας, απαραίτητων λιπαρών οξέων και φαινυλαλανίνης ώστε να ικανοποιούνται οι καθημερινές απαιτήσεις.
Η προτεινόμενη δοσολογία πρέπει να καθορίζεται μόνο από τον ιατρό ή το διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.