XLEU Maxamum | 500g
Το XLEU Maxamum είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης με ουδέτερη γεύση.
Το XLEU Maxamum είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης με ουδέτερη γεύση.
Το XLEU Maxamum είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης με ουδέτερη γεύση. Περιέχει ένα ισορροπημένο μίγμα απαραίτητων και μη-απαραίτητων αμινοξέων, υδατάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ελεύθερο λευκίνης.
Για τη διαιτητική διαχείριση της Ισοβαλερικής Οξυαιμίας, σε παιδιά άνω των 8 ετών και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών.
ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΝΑ 100g ΣΚΟΝΗΣ | ΑΝΑ 100ml ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Αναλογία 1:5) | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kcal | 297 | 59,4 |
| kJ | 1260 | 252 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ (αμινοξέα) | g | 39 | 7,8 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 34 | 6,8 |
| Σάκχαρα | g | 3,1 | 0,62 |
| ΛΙΠΑΡΑ | g | <0,5 | <0,1 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΊΝΕΣ | g | – | – |
| ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Na | mg | 560 | 112 |
| K | mg | 700 | 140 |
| Cl | mg | 560 | 112 |
| Ca | mg | 670 | 134 |
| P | mg | 670 | 134 |
| Mg | mg | 285 | 57 |
| Fe | mg | 23,5 | 4,7 |
| Zn | mg | 13,6 | 2,72 |
| Cu | mg | 1,4 | 0,28 |
| Mn | mg | 2,1 | 0,42 |
| Mo | μg | 107 | 21,4 |
| Se | μg | 50 | 10 |
| Cr | μg | 50 | 10 |
| I | μg | 107 | 21,4 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
| A | μg – RE | 710 | 142 |
| C | μg | 90 | 18 |
| D | mg – α – ΤΕ | 7,8 | 1,56 |
| E | μg | 5,2 | 1,04 |
| K | μg | 70 | 14 |
| B1 | mg | 1,4 | 0,28 |
| B2 | mg | 1,4 | 0,28 |
| B3 | mg – ΝΕ | 13,6 | 2,72 |
| B5 | mg | 5 | 1 |
| B6 | mg | 2,1 | 0,42 |
| Φυλλικό οξύ | μg | 500 | 100 |
| Β12 | μg | 3,6 | 0,72 |
| Βιοτίνη | μg | 140 | 28 |
| ΑΛΛΑ | |||
| Χολίνη | mg | 321 | 64,2 |
| Ινοσιτόλη | mg | 85,7 | 17,14 |
| Ωσμωτικότητα | mosm/kg | 1000 | |
| ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ | |||
| L – Αλανίνη | g | 2,2 | 0,44 |
| L – Αργινίνη | g | 3,7 | 0,74 |
| L – Ασπαρτικό οξύ | g | 3 | 0,6 |
| L – Κυστίνη | g | 1,4 | 0,28 |
| Γλυκίνη | g | 6,6 | 1,32 |
| L – Γλουταμίνη | g | 0,33 | 0,07 |
| L – Ιστιδίνη | g | 2,1 | 0,42 |
| L – Ισολευκίνη | g | 1,3 | 0,26 |
| L – Λευκίνη | g | – | – |
| L – Λυσίνη | g | 3,2 | 0,64 |
| L – Μεθειονίνη | g | 0,9 | 0,18 |
| L – Φαινυλαλανίνη | g | 2,5 | 0,5 |
| L – Προλίνη | g | 6,6 | 1,32 |
| L – Σερίνη | g | 2 | 0,40 |
| L – Θρεονίνη | g | 2,2 | 0,44 |
| L – Τρυπτοφάνη | g | 0,83 | 0,17 |
| L – Τυροσίνη | g | 2,4 | 0,48 |
| L – Βαλίνη | g | 1,5 | 0,3 |
| L – Καρνιτίνη | g | 0,02 | 0,004 |
| Ταυρίνη | g | 0,15 | 0,03 |
Σόγια
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Δεν προορίζεται για αποκλειστική πηγή σίτισης. Ακατάλληλο για βρέφη και παιδιά κάτω των 8 ετών. Ακατάλληλο για άλλα μεταβολικά νοσήματα εκτός από την Ισοβαλερική Οξυαιμία.
Σερβίρεται καλύτερα παγωμένο. Ανακατέψτε την απαιτούμενη ποσότητα σκόνης με λίγο νερό, σταδιακά προσθέστε το υπόλοιπο νερό για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος όγκος. Αρχικά, συστήνεται μία αραίωση 1 προς 7 (π.χ. 100γρ. σκόνης με 700ml νερό) με αυξανόμενη συγκέντρωση σε 1 προς 5 (π.χ. 100γρ. σκόνης με 500 ml νερό) με αυξανόμενη ανεκτικότητα. Αποθηκεύστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, καταναλώστε το εντός 1 μήνα.
Η προτεινόμενη δοσολογία πρέπει να καθορίζεται μόνο από τον ιατρό ή το διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς. Το προϊόν πρέπει να χορηγείται συμπληρωματικά με φυσική πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με την ιατρική σύσταση, προκειμένου να παρέχονται στον ασθενή οι απαιτούμενες ποσότητες σε λευκίνη και στα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά.